Classement

Saison 2(en cours)

Division 1

Rank Nom Parties Victoires Égalités Défaites Points

Division 2

Rank Nom Parties Victoires Égalités Défaites Points

Classement général

Cliquez sur le plus logo plus pour obtenir plus d'informations

Saison 2 (en cours)

Rank Nom du joueurs Moyenne Matchs Joués Matchs Gagnés Manches Jouées Manches Gagnées 100+ 140+ 170+ 180 Plus Haut Finish Finish 100+ Meilleure Manche Pire Manche Taux de Victoire (Matchs) Taux de Victoire (Manches) Moyenne sur 1 Fléchette Moyenne des 9 Premières Fléchettes Score Total Nombre Total de Fléchettes

Saison 1

Rank Nom du joueur Moyenne Matchs Joués Matchs Gagnés Manches Jouées Manches Gagnées 100+ 140+ 170+ 180 Plus Haut Finish Finish 100+ Meilleure Manche Pire Manche Taux de Victoire (Matchs) Taux de Victoire (Manches) Moyenne sur 1 Fléchette Moyenne des 9 Premières Fléchettes Score Total Nombre Total de Fléchettes
2 Arnaud E 43.99 4 2 15 8 11 0 0 0 100 1 24 36 50.00% 53.33% 14.66 52.40 7259 495
13 Brice 32.76 1 1 3 2 0 0 0 0 16 0 42 46 100.00% 66.67% 10.92 34.44 1485 136
12 Bruno 32.76 4 0 9 1 1 1 0 0 40 0 46 46 0.00% 11.11% 10.92 35.74 4073 373
9 Flo 34.13 3 2 7 4 2 0 0 0 52 0 33 55 66.67% 57.14% 11.38 46.81 3447 303
6 Julien M 37.27 3 3 7 6 2 0 0 0 64 0 27 44 100.00% 85.71% 12.42 48.05 3503 282
3 Julien P 43.40 7 4 27 15 13 0 0 0 63 0 23 52 57.14% 55.56% 14.47 46.73 12585 870
1 Lorenzo 47.22 7 5 24 18 16 1 0 0 59 0 23 43 71.43% 75.00% 15.74 58.67 11804 750
4 Martin 41.29 7 1 25 8 11 2 0 0 40 0 28 40 14.29% 32.00% 13.76 42.91 10805 785
8 Martine 35.05 3 1 8 4 2 0 0 0 34 0 37 53 33.33% 50.00% 11.68 37.67 3902 334
11 Mélissa 32.82 2 1 6 3 0 0 0 0 10 0 47 50 50.00% 50.00% 10.94 40.50 2812 257
5 Pat 40.21 7 1 25 9 5 1 0 0 57 0 27 55 14.29% 36.00% 13.40 42.55 11446 854
10 Sébastien 33.96 1 0 3 1 0 0 0 0 43 0 35 35 0.00% 33.33% 11.32 37.89 1483 131
7 Simon 35.50 1 1 3 2 1 0 0 0 16 0 38 43 100.00% 66.67% 11.83 36.78 1491 126
14 Titi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0

Récupération du classement